加入者数
CO・OP共済 加入者数976万人
コープ共済の加入者数は976万人となりました(2023年度末時点)。加入者の輪が広がることで、より良い商品に成長してきたコープ共済は、これからも加入者の輪を広げ、組合員の皆さまの「ふだんのくらし」に貢献することを目指します。
単位:人
商品 | 加入者数 |
---|---|
《たすけあい》 | 6,058,557 |
《あいぷらす》 | 2,089,069 |
《ずっとあい》 | 847,607 |
《学生総合共済》 | 773,992 |
《新あいあい》 | 18,816 |
火災共済 | 421,449 |
マイカー共済 | 66,627 |
合計 | 10,276,117 |
単位:人
商品 | 2022年度 | 2023年度 | 2022年度からの純増数 | 前年比伸長率 |
---|---|---|---|---|
《たすけあい》 | 6,090,274 | 6,058,557 | -31,717 | 99.5% |
ジュニアコース | 2,920,627 | 2,991,924 | 71,297 | 102.4% |
大人向けコース(女性) |
1,678,176 | 1,642,845 | -35,331 | 97.9% |
大人向けコース(男性) | 608,330 | 602,329 | -6,001 | 99.0% |
医療コース | 55,646 | 48,441 | -7,205 | 87.1% |
告知緩やかコース | 749,621 | 705,159 | -44,462 | 94.1% |
その他のコース | 77,874 | 67,859 | -10,015 | 87.1% |
《あいぷらす》 | 2,091,617 | 2,089,069 | -2,548 | 99.9% |
生命コース | 999,535 | 1,010,702 | 11,167 | 101.1% |
入院付生命コース | 370,406 | 353,439 | -16,967 | 95.4% |
ゴールド80・ゴールド85 | 373,788 | 340,318 | -33,470 | 91.0% |
プラチナ85 | 347,888 | 384,610 | 36,722 | 110.6% |
《ずっとあい》 | 803,647 | 847,607 | 43,960 | 105.5% |
生命 | 144,463 | 144,402 | -61 | 100.0% |
医療 | 659,184 | 703,205 | 44,021 | 106.7% |
《学生総合共済》 | 719,592 | 773,992 | 54,400 | 107.6% |
学生総合共済 | 697,700 | 721,138 | 23,438 | 103.4% |
新社会人コース | 15,556 | 50,009 | 34,453 | 321.5% |
火災共済 | 6,336 | 2,845 | -3,491 | 44.9% |
《新あいあい》 | 20,290 | 18,816 | -1,474 | 92.7% |
火災共済 | 416,311 | 421,449 | 5,138 | 101.2% |
マイカー共済 | 59,903 | 66,627 | 6,724 | 111.2% |
合計 | 10,201,634 | 10,276,117 | 74,483 | 100.7% |
《たすけあい》 《あいぷらす》 《ずっとあい》 《学生総合共済》 |
9,705,130 | 9,769,225 | 64,095 | 100.7% |